Конденсаторы - Страница 68
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
КМ-5 ГР. М47 ПР "1" 10х10(7)" | 0 | 0.0076 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 гр. М47 пр "1" 10Х10(7)" | 0 | 0.0076099 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 ГР. М47 ПР "1" 4х4(5)" | 0 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 гр. М47 пр "1" 4Х4(5)" | 0 | 0.0015707 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 ГР. М47 ПР "1" 4х4(5)" | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 гр. М47 пр "1" 4Х4(7)" | 0 | 0.0015707 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 ГР. М47 ПР "1" 4х4(7)" | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 ГР. М47 ПР "1" 6х6(3)" | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 гр. М47 пр "1" 6Х6(3)" | 0 | 0.003416 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 ГР. М47 ПР "1" 6х6(5)" | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 гр. М47 пр "1" 6Х6(5)" | 0 | 0.003416 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 ГР. М47 ПР "1" 8х8(5)" | 0 | 0.0052 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 гр. М47 пр "1" 8Х8(5)" | 0 | 0.0052684 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 ГР. М47 ПР "1" ВАР "В" 8х8(5)" | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 ГР. М47 ПР "1" ВАР"В" 8Х8(5)" | 0 | 0.0053819 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 ГР. М75 ПР "1" 10х10(5)" | 0 | 0.0076 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 ГР. М75 ПР "1" 10х10(5)" | 0 | 0.008 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 ГР. М75 ПР "1" 10х10(7)" | 0 | 0.0076 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 ГР. М75 ПР "1" 10х10(7)" | 0 | 0.008 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-5 ГР. М75 ПР "1" 12х12(5)" | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах