Конденсаторы - Страница 63
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
КМ-4 ГР. М750 ПР "1" 8х8(3)" | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. М750 ПР "1" 8х8(5)" | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 10Х10(5)" | 0 | 0.0076099 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 10Х10(7)" | 0 | 0.0076099 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 12Х12(5)" | 0 | 0.0103319 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 4Х4(3)" | 0 | 0.0015707 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 4Х4(5)" | 0 | 0.0015707 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 4Х4(7)" | 0 | 0.0015707 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 4Х4(9)" | 0 | 0.0015707 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 6Х6(3)" | 0 | 0.003416 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 6Х6(5)" | 0 | 0.003416 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 6Х6(7)" | 0 | 0.003416 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 8Х8(3)" | 0 | 0.0052684 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 8Х8(5)" | 0 | 0.0052684 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. М750 ПР"1"10Х10(3)" | 0 | 0.0076099 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. П33 ПР "1" 10х10(5)" | 0 | 0.0076 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. П33 ПР "1" 10х10(5)" | 0 | 0.008 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. П33 ПР "1" 12х12(5)" | 0 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. П33 ПР "1" 12х12(5)" | 0 | 0.0103 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-4 ГР. П33 ПР "1" 4х4(3)" | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах