Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Конденсаторы - Страница 33

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
К15-20 Н50 Б 1,6кВ 9,5х7,5 0 0.0222957 0.0052438 0 Продать
К15-20 Н50 Б 2-4кВ 12,5х9,8 0 0.0283189 0.0094333 0 Продать
К15-20 Н50 Б 2-4кВ 16,5х14 0 0.0803908 0.0755108 0 Продать
К15-20 Н50 Б 2-4кВ 9,5х7,5 0 0.0222957 0.0035791 0 Продать
К15-20 Н50 В 1,6кВ 12Х11 0 0.0803908 0.0604286 0 Продать
К15-20 Н50 В 1,6кВ 16Х14 0 0.0803908 0.0604286 0 Продать
К15-20 Н50 В 1,6кВ 5,5Х4,5 0 0.0222957 0.0052438 0 Продать
К15-20 Н50 В 1,6кВ 8Х6,7 0 0.0317191 0.0135951 0 Продать
К15-20 Н50 В 2-4кВ 12Х11 0 0.0803908 0.0755108 0 Продать
К15-20 Н50 В 2-4кВ 16,5х14 0 0.0803908 0.0755108 0 Продать
К15-20 Н50 В 2-4кВ 5,5Х4,5 0 0.0222957 0.0035791 0 Продать
К15-20 Н50 В 2-4кВ 8Х6,7 0 0.0317191 0.0094333 0 Продать
К15-21 2-х секц. 0 0.00218 0 0 Продать
К15-21 3-х секц. 0 0.00238 0 0 Продать
К15-25 1000 пФ 0 0.8149 0 0 Продать
К15-25 4700 пФ 0 1.6695 0 0 Продать
К15-33 1800 пФ 0 0.6672 0.0125 0 Продать
К15-33 33 пФ 0 0.6672 0.0013 0 Продать
К15-4 0 0.0695 0 0 Продать
К15-4 0 0.07 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее