Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Конденсаторы - Страница 101

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
СГО-С 0 0.7511869 0 0 Продать
СГО-С 0 0.75119 0 0 Продать
СКМ 0 0.0569464 0 0 Продать
ССГ-1 0 0.145 0 0 Продать
ССГ-1 0 0.157 0 0 Продать
ССГ-1 0 0.17 0 0 Продать
ССГ-1 50000 ПФ 0 0.3275999 0 0 Продать
ССГ-1 КРОМЕ 50000 ПФ 0 0.1453129 0 0 Продать
ССГ-2 0 0.5138 0 0 Продать
ССГ-2 0 0.5138 0 0 Продать
ССГ-2 0 0.528 0 0 Продать
ССГ-2 10000 ПФ 0 0.655 0 0 Продать
ССГ-2 100000 ПФ 0 0.6551999 0 0 Продать
ССГ-2 КРОМЕ 100000 ПФ 0 0.5284629 0 0 Продать
ССГ-3 0 0.972 0 0 Продать
ССГ-3 0 1.1244 0 0 Продать
ССГ-3 0 1.15018 0 0 Продать
ССГ-3 20000 ПФ 0 1.31 0 0 Продать
ССГ-3 200000 ПФ 0 1.3103999 0 0 Продать
ССГ-3 КРОМЕ 200000 ПФ 0 0.9727149 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее