Колориметры
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
КФ-5 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | Продать | |
КФК-2 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | Продать | |
КФК-2 | 0.033 | 1.42 | 0 | 0 | Продать | |
КФК-2-УХЛ4,2 | 0.376 | 1.42 | 0 | 0 | Продать | |
КФО | 0.009 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
КФО | 0.037 | 1.291 | 0 | 0 | Продать | |
КФО | 0.1225 | 1.1122 | 0 | 0 | Продать | |
КФО | 0.1225 | 1.1122 | 0 | 0 | Продать | |
медицинский | 0.18247 | 0.33303 | 0.02213 | 0 | Продать | |
НФК-2 | 0.1435308 | 1.024398 | 0 | 0 | Продать | |
НФК-2 | 0.1435308 | 1.024398 | 0 | 0 | Продать | |
Ф-202 | 0.128 | 0.07 | 0 | 0 | Продать | |
ФК-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
ФК-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
ФК-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
ФК-110 (переносной) | 0 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
фотоэлектронный | 0.03295 | 1.42004 | 0 | 0 | Продать | |
фотоэлектронный | 0.1435 | 1.244 | 0 | 0 | Продать | |
ФП-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
ФП-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах