Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Кнопки

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
205К 0 1.0612 0 0 Продать
К-1-1П 0 1.1133 0 0 Продать
К-2-2П 0 0.9021 0 0 Продать
К-3-1 0 0.1744 0 0 Продать
КЕ-0,11 0 2.6 0 0 Продать
КЕ-0,81у2 0 0.1701 0 0 Продать
КМ-1-8 0 0.074 0 0 Продать
КМ-2-8 0 0.148 0 0 Продать
КМ1-1 0 0.1101 0 0 Продать
КМЕ-22 0 5.2476 0 0 Продать
КМЗ-2 0 1.202 0 0 Продать
КМУ-2 0 0.0855 0 0 Продать
ПКЕ-112 0 0.828 0 0 Продать
ПКЕ-222 0 0.51 0 0 Продать
ПКЕ-612 0 0.76 0 0 Продать
ПКЕ-622-2 0 0.171 0 0 Продать
ПНВ-30 0 0.65876 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на март:

  • Pt - 11%;
  • Ag (в чистоте) 58руб/гр;
  • Au (в деталях) 5100руб/гр;
  • Ta 190 $/кг
  • Pd - 14%, КМ - 16%.
Наши представители в
регионах
Подробнее