Кинофотопленки разные (г/кв.м) - Страница 4
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
М3-2МТ | 0 | 2.4 | 0 | 0 | Продать | |
М3-3 16мм, 4*8мм | 0 | 3.36 | 0 | 0 | Продать | |
М3-3 с защ.сл. 32мм | 0 | 3.36 | 0 | 0 | Продать | |
М3-3 с защ.сл. 35мм | 0 | 3.36 | 0 | 0 | Продать | |
Матричная 35 мм | 0 | 1.8 | 0 | 0 | Продать | |
Матричная М-4 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат ЦО-К | 0 | 4.44 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат-900 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат-ВН | 0 | 2.09 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат-ВЭ | 0 | 2.38 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат-изопан | 0 | 4.75 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат-К | 0 | 4.75 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат-КМ | 0 | 2.09 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат-МФН | 0 | 2.09 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат-Н | 0 | 2.38 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат-позитив | 0 | 2.85 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат-ЦМН | 0 | 4.04 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат-ЦМП | 0 | 4.04 | 0 | 0 | Продать | |
МП-11 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | Продать | |
МП-31 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах