Холодильники
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Апшерон 2Е | 0 | 0.2241 | 0 | 0 | Продать | |
Апшерон КТ240 | 0 | 1.5303 | 0 | 0 | Продать | |
Бирюса | 0 | 1.41 | 0 | 0 | Продать | |
Бирюса-21 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | Продать | |
Бирюса-21 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | Продать | |
Бирюса-6 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | Продать | |
Бирюса-6 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | Продать | |
Бирюса-8 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | Продать | |
Днепр-2 | 0 | 0.9193 | 0 | 0 | Продать | |
Днепр-2 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | Продать | |
Дон | 0 | 1.8 | 0 | 0 | Продать | |
Зил | 0 | 1.326 | 0 | 0 | Продать | |
ЗИЛ (КХ-240) | 0 | 1.3259 | 0 | 0 | Продать | |
ЗИЛ (КШ-240) | 0 | 1.3259 | 0 | 0 | Продать | |
Зил-Москва | 0 | 0.33 | 0 | 0 | Продать | |
Каскад | 0 | 0 | 0.0654 | 0 | Продать | |
Кодры | 0 | 1.66 | 0 | 0 | Продать | |
КТ-160 "Кодры"" | 0 | 1.5303 | 0 | 0 | Продать | |
Ладога | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Продать | |
Минск | 0 | 1.2 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах