Химическое оборудование (РХБЗ) - Страница 11
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
КРАБ-2 | 0 | 1.49065 | 0 | 0 | Продать | |
КРАБ-2 | 0.0169 | 13.0549 | 0.0602 | 0 | Продать | |
КРАБ-2 ЗИП-Р | 0.06 | 64.78 | 0.29 | 0 | Продать | |
КРАБ-3 ЗИП-Р | 0.69 | 0.5367 | 0 | 0 | Продать | |
КРАБ-3-01 | 2.013 | 7.191 | 0.525 | 0 | Продать | |
КРАН-1АН | 0 | 2.2 | 0 | 0 | Продать | |
КРАН-1АН | 0.003 | 2.176 | 0 | 0 | Продать | |
КРАН-1АН ЗИП-ГР | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
КРАН-1АН ЗИП-Р | 0.01 | 1.17 | 0 | 0 | Продать | |
КРАН-1Н | 0.0033 | 2.1758 | 0 | 0 | Продать | |
КРБ-1 | 0 | 0.2129 | 0 | 0 | Продать | |
КРБ-1 | 0.04396 | 1.14 | 0.27197 | 0 | Продать | |
КРБ-1 | 0.044 | 1.14 | 0.277 | 0 | Продать | |
КРБ-1 ЗИП-Р | 0.19 | 0.98 | 0 | 0 | Продать | |
КРБ-2 | 0.8975 | 16.67 | 0 | 0 | Продать | |
КРБ-2 ЗИП-Р | 0.1885 | 2.843 | 0 | 0 | Продать | |
КРБГ-1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | Продать | |
КРБГ-1 | 0 | 4.467 | 0 | 0 | Продать | |
КРБГ-1 ЗИП-Р | 0 | 1.452 | 0 | 0 | Продать | |
КРВП-2 | 0 | 2.865 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах