Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Кабели радиочастотные (г/м) - Страница 63

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
РКОГТ 19/0,13 ТУ 16-505. 902-82 0 0.6992 0 0 Продать
РКОГТ ТУ 16-505.902-82 0 0.431085 0 0 Продать
РКОГТ-0,2 0 0.46 0 0 Продать
РКТР 7/0,3 ТУ 16-505. 940-81 0 1.5805 0 0 Продать
РКТФ-71 0 0.1033 0 0 Продать
РКТФ-71 7/0,15 ТУ 16-505. 895-82 0 0.7132 0 0 Продать
РКТФ-71М 7/0,15 ТУ 16-505. 895-82 0 0.7132 0 0 Продать
РКЭФС-1 1/0,68 ТУ 16-505. 866-82 0 4.6065 0 0 Продать
РКЭФС-19 1/0,68 ТУ 16-505. 866-82 0 1.3935 0 0 Продать
РКЭФС-63 7/0,23 ТУ 16-505. 866-82 0 1.5939 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее