Кабели радиочастотные (г/м) - Страница 45
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
ПВМКЭР-5 1/1 | 19 | 0 | 1.28 | 0 | Продать | |
ПВМКЭР-5 1/1,5 | 19 | 0 | 1.685 | 0 | Продать | |
ПВМКЭР-6 1/0,35 | 19 | 0 | 0.6156 | 0 | Продать | |
ПВМКЭР-6 1/0,5 | 19 | 0 | 0.875 | 0 | Продать | |
ПВМКЭР-6 1/0,75 | 19 | 0 | 1.091 | 0 | Продать | |
ПВМКЭР-6 1/1 | 19 | 0 | 1.28 | 0 | Продать | |
ПВМКЭР-6 1/1,5 | 19 | 0 | 1.685 | 0 | Продать | |
ПВМР-1 1/2,5 | 49 | 0 | 3.331 | 0 | Продать | |
ПВМР-3 1/0,5 | 19 | 0 | 0.875 | 0 | Продать | |
ПВМР-4 1/0,35 | 7 | 0 | 0.4717 | 0 | Продать | |
ПВМР-4 1/0,75 | 19 | 0 | 1.091 | 0 | Продать | |
ПВМР-6 1/1 | 19 | 0 | 1.28 | 0 | Продать | |
ПВМР-6 1/1,5 | 19 | 0 | 1.685 | 0 | Продать | |
ПВМР-8 1/2,5 | 49 | 0 | 3.331 | 0 | Продать | |
ПВМРОР 1/0,5 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | Продать | |
ПВМФ 1/0,75 | 19 | 0 | 1.091 | 0 | Продать | |
ПВЭКО-15 1/1 | 19 | 0 | 1.28 | 0 | Продать | |
ПВЭКО-3 1/1 | 19 | 0 | 1.28 | 0 | Продать | |
ПВЭКС-15 1/1 | 19 | 0 | 1.28 | 0 | Продать | |
ПВЭРО-15 1/1 | 19 | 0 | 1.28 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах