Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Кабели радиочастотные (г/м) - Страница 25

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
МС 16-11 1/0,12 7 0 0.2268 0 Продать
МС 16-11 1/0,2 7 0 0.3669 0 Продать
МС 16-11 0,12 0 0.2398 0 0 Продать
МС 16-11 0,2 0 0.3984 0 0 Продать
МС 16-13 1/0,02 7 0 0.04147 0 Продать
МС 16-13 1/0,03 7 0 0.06455 0 Продать
МС 16-13 1/0,05 7 0 0.1124 0 Продать
МС 16-13 1/0,08 7 0 0.136 0 Продать
МС 16-13 1/0,12 7 0 0.2268 0 Продать
МС 16-13 1/0,2 7 0 0.3669 0 Продать
МС 16-13 1/0,35 7 0 0.4717 0 Продать
МС 16-13 1/0,5 19 0 0.875 0 Продать
МС 16-13 0,08 0 0.136 0 0 Продать
МС 16-13 0,12 0 0.2268 0 0 Продать
МС 16-13 0,2 0 0.3669 0 0 Продать
МС 16-14 1/0,03 1 0 0.05113 0 Продать
МС 16-14 1/0,03 7 0 0.06455 0 Продать
МС 16-14 1/0,05 1 0 0.06574 0 Продать
МС 16-14 1/0,05 7 0 0.1124 0 Продать
МС 16-14 1/0,08 1 0 0.0865 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее