Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Кабели радиочастотные (г/м) - Страница 14

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
ЛКФ-100 20/0,02 1 0 0.7188 0 Продать
ЛКФ-100 20/0,03 1 0 1.0226 0 Продать
ЛКФ-100 40/0,02 1 0 1.438 0 Продать
ЛКФ-100 40/0,03 1 0 2.0452 0 Продать
ЛКФ-100 5/0,02 1 0 0.1797 0 Продать
ЛКФ-100 5/0,03 1 0 0.2557 0 Продать
ЛКФ-50 10/0,02 1 0 0.3594 0 Продать
ЛКФ-50 10/0,03 1 0 0.5113 0 Продать
ЛКФ-50 20/0,02 1 0 0.7188 0 Продать
ЛКФ-50 20/0,03 1 0 1.0226 0 Продать
ЛКФ-50 40/0,02 1 0 1.438 0 Продать
ЛКФ-50 40/0,03 1 0 2.0452 0 Продать
ЛКФ-50 5/0,02 1 0 0.1797 0 Продать
ЛКФ-50 5/0,03 1 0 0.2557 0 Продать
ЛЛПС 100 10/0,08 0.08 0 1.971 0 Продать
ЛЛПС 100 10/0,12 0.12 0 2.036 0 Продать
ЛЛПС 100 20/0,08 0.08 0 3.942 0 Продать
ЛЛПС 100 20/0,12 0.12 0 4.072 0 Продать
ЛЛПС 100 30/0,02 0.05 0 2.684 0 Продать
ЛЛПС 100 30/0,03 0.05 0 3.521 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее