Измерители - Страница 47
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
УД-10П | 0 | 53.782 | 0 | 0 | Продать | |
УД-10П | 0 | 53.782 | 0 | 0 | Продать | |
УД-10УА | 0 | 3.25 | 0 | 0 | Продать | |
УД-22УМ | 0 | 1.096 | 0 | 0 | Продать | |
УД-41УА | 0 | 65.673 | 0 | 0 | Продать | |
УД-81УА | 0 | 8.665 | 0 | 0 | Продать | |
УД-91ЭМ | 0 | 28.674 | 0 | 0 | Продать | |
УЗДН-6М | 0 | 3.163 | 0 | 0 | Продать | |
УЗДНИИМ-6М | 0 | 2.227 | 0 | 0 | Продать | |
УЗР-Д5 | 0 | 14.717 | 0 | 0 | Продать | |
УИМ-2-2 скорости счета | 0.018 | 4.117 | 0 | 0 | Продать | |
УК-10п | 0 | 2.372 | 0 | 0 | Продать | |
УК-11П | 0 | 12.297 | 0 | 0 | Продать | |
УК1СП | 0 | 2.372 | 0 | 0 | Продать | |
УКПК | 0 | 0.097 | 0 | 0 | Продать | |
УКТ | 0 | 4.841 | 0 | 0 | Продать | |
универсальный | 0.081 | 3.711 | 0 | 0 | Продать | |
универсальный Ф5200 | 0.53 | 1.9 | 0 | 0 | Продать | |
УНС-2 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | Продать | |
УПЕ-1 | 0 | 14.32 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах