Фотопластинки (г/кв.м) - Страница 2
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
инфрахроматическая (панинфра 880А) | 0 | 11.4 | 0 | 0 | Продать | |
инфрахроматическая (панинфра 920А) | 0 | 11.4 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат ВР-Л-694 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат ВР-ЛУ-633 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат ВР-Э | 0 | 8.3 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат ЛОМ-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат НК | 0 | 8.5 | 0 | 0 | Продать | |
Микрат СН | 0 | 5.9 | 0 | 0 | Продать | |
на оргстекле | 0 | 6.2 | 0 | 0 | Продать | |
негативная для микросъемок | 0 | 10.9 | 0 | 0 | Продать | |
панхром негативная высокой чувствительности | 0 | 10.9 | 0 | 0 | Продать | |
панхром негативная малой чувствительности | 0 | 7.9 | 0 | 0 | Продать | |
панхром негативная средней чувствительности | 0 | 9.3 | 0 | 0 | Продать | |
ПФВР-01 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | Продать | |
ПФВР-01 Славич | 0 | 6.1 | 0 | 0 | Продать | |
ПФВР-03 | 0 | 4 | 0 | 0 | Продать | |
ПФВР-03 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | Продать | |
ПФГ-01 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | Продать | |
ПФГ-03 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | Продать | |
ПФГ-03 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах