Электротехнические изделия - Страница 79
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
ВПК-2030 (двухцепные) | 0 | 0.32 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК-2030 (одноцепные) | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК-2110АУ2 | 0 | 0.2786 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК-2110АУ2 | 0 | 0.5477 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК-2110Н | 0 | 1.4 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК-2110Н | 0 | 1.46 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК-2111АУ2 | 0 | 0.2786 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК-2210 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК-4000Д (трехцепные) | 0 | 0.82 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК-4000Д (четырехцепные) | 0 | 1.1 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК-4141Н | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК-796 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК1000 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК1000 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК1000 (все исполнения) | 0 | 0.51 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК2010 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК2010 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК2010 (1 группа износостойкости, двухцепный) | 0 | 0.54 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК2010 (1 группа износостойкости, одноцепный) | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Продать | |
ВПК2020 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах