Электротехнические изделия - Страница 2
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
2КМ2373-46М4 1905-10 | 0 | 82.56 | 0 | 0 | Продать | |
2КМ2373-46М4 1905-10 З/Ч | 0 | 82.56 | 0 | 0 | Продать | |
2КМ2373-46М4 1906-10 | 0 | 82.56 | 0 | 0 | Продать | |
2КМ2373-46М4 1906-10 З/Ч | 0 | 82.56 | 0 | 0 | Продать | |
2КМ2373-46М4 1906-12 | 0 | 82.56 | 0 | 0 | Продать | |
2КМ2373-46М4 1906-20 З/Ч | 0 | 82.56 | 0 | 0 | Продать | |
2П12Н | 0 | 0.491 | 0 | 0 | Продать | |
2П16Н | 0 | 0.635 | 0 | 0 | Продать | |
2П20Н | 0 | 0.819 | 0 | 0 | Продать | |
2П4Н | 0 | 0.164 | 0 | 0 | Продать | |
2П8Н | 0 | 0.328 | 0 | 0 | Продать | |
2СДМ-165А-250 | 0 | 0 | 0.15588 | 0 | Продать | |
3P-24T3 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | Продать | |
3P-36T3 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | Продать | |
3В-20 | 0 | 0.82911 | 0 | 0 | Продать | |
3П12Н | 0 | 0.615 | 0 | 0 | Продать | |
3П15Н | 0 | 0.769 | 0 | 0 | Продать | |
3П3Н | 0 | 0.154 | 0 | 0 | Продать | |
3П6Н | 0 | 0.308 | 0 | 0 | Продать | |
3П9Н | 0 | 0.462 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах