Дозаторы
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ЭДВУ-7-4 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | Продать | |
1ЭДВУ-9-3(4) | 0 | 0.014 | 0 | 0 | Продать | |
1ЭДВУ6-4(3)(-7-3) | 0 | 0.196 | 0 | 0 | Продать | |
6.029АД-125-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 | Продать | |
6.029АД-500-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 | Продать | |
6.029АД-800-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 | Продать | |
6.032АД-125-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 | Продать | |
6.032АД-500-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 | Продать | |
6.032АД-800-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 | Продать | |
6.035АД-20-2ж | 0 | 0.014 | 0 | 0 | Продать | |
6.039(52)АД-250(125)-2Ж | 0 | 0.014 | 0 | 0 | Продать | |
6.041.АВ-50НК | 0.012 | 9.58 | 0 | 0 | Продать | |
6.041АВ-50НК | 0.012 | 9.58 | 0 | 0 | Продать | |
6.056.АД-0,1С | 0.02 | 2.22 | 0 | 0 | Продать | |
6.056АД-0,1С | 0.002 | 2.22 | 0 | 0 | Продать | |
6.057АД-0,38 | 0.014 | 12.37 | 0 | 0 | Продать | |
6.057АД-0,38 | 0.014 | 12.37 | 0 | 0 | Продать | |
6.064АД-125-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 | Продать | |
6.064АД-500-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 | Продать | |
6.064АД-800-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах