Диоды СВЧ
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
1А106А | 0.0019 | 0.01356 | 0 | 0 | Продать | |
1А106АР | 0.00381 | 0.02712 | 0 | 0 | Продать | |
1А106Б | 0.0019 | 0.01356 | 0 | 0 | Продать | |
1А106БР | 0.00381 | 0.02712 | 0 | 0 | Продать | |
1А106В | 0.0019 | 0.01356 | 0 | 0 | Продать | |
1А401 | 0.00159 | 0.01578 | 0 | 0 | Продать | |
1А401А | 0.00159 | 0.01578 | 0 | 0 | Продать | |
1А401Б | 0.00159 | 0.01578 | 0 | 0 | Продать | |
1А401В | 0.00159 | 0.01578 | 0 | 0 | Продать | |
1А402АР | 0.00441 | 0.02719 | 0 | 0 | Продать | |
1А402БР | 0.00441 | 0.02719 | 0 | 0 | Продать | |
1А402Г | 0.00221 | 0.01359 | 0 | 0 | Продать | |
1А403Д | 0.00159 | 0.01578 | 0 | 0 | Продать | |
1А404А | 0.02171 | 0.02121 | 0 | 0 | Продать | |
1А408А | 0.00548 | 0.00301 | 0 | 0 | Продать | |
1А501Б | 0.0019 | 0.01359 | 0 | 0 | Продать | |
1А504А | 0.02073 | 0.00482 | 0 | 0 | Продать | |
1А504Б | 0.02073 | 0.00482 | 0 | 0 | Продать | |
2А101А | 0 | 0.03091 | 0 | 0 | Продать | |
2А101Б | 0 | 0.03091 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на октябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах