Дефектоскопы
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
АД-40И | 0.348 | 0.04 | 0 | 0 | Продать | |
АД-40И | 0.348 | 0.04 | 0 | 0 | Продать | |
ДУК-66 | 0 | 2.783 | 0 | 0 | Продать | |
ДУК-66ПМ | 0.39 | 0.82 | 0 | 0 | Продать | |
ДУК-66ПМ | 0.39 | 0.82 | 0 | 0 | Продать | |
МД-50П | 0.105 | 0.2 | 0 | 0 | Продать | |
МД-50П | 0.105 | 0.2 | 0 | 0 | Продать | |
ПМД-70 | 0.082 | 0.12 | 0 | 0 | Продать | |
ПМД-70 | 0.082 | 0.12 | 0 | 0 | Продать | |
Проба-5 | 0.097 | 0.08 | 0 | 0 | Продать | |
Проба-5 | 0.097 | 0.08 | 0 | 0 | Продать | |
УД-10-УА | 0 | 3.25 | 0 | 0 | Продать | |
УД-10П | 0.574 | 1.03 | 0 | 0 | Продать | |
УД-10П | 0.574 | 1.03 | 0 | 0 | Продать | |
УД-10УА | 0.904 | 1.54 | 0 | 0 | Продать | |
УД-10УА | 0.904 | 1.56 | 0 | 0 | Продать | |
УД-11ПУ | 1.325 | 1.42 | 0 | 0 | Продать | |
УД-11ПУ | 1.325 | 1.42 | 0 | 0 | Продать | |
УД-11УА | 1.667 | 2.28 | 0 | 0 | Продать | |
УД-11УА | 1.667 | 2.28 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на октябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах