Бронетанковая техника - Страница 5
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Д-74М | 0 | 1.0627 | 0 | 0 | Продать | |
ДМР-400 | 0 | 22.554 | 0 | 0 | Продать | |
ДМР-400Т | 0 | 22.554 | 0 | 0 | Продать | |
ИВБТ | 1.22 | 127.771 | 0.121 | 0 | Продать | |
ИМР-2 | 8.714 | 175.145 | 0.138 | 0 | Продать | |
ИТ-2-1С | 0.0814 | 0.72261 | 0 | 0 | Продать | |
К-1 | 1.654 | 0.057 | 0 | 0 | Продать | |
К1 (143) | 1.654 | 0.057 | 0 | 0 | Продать | |
К1 (196) | 1.654 | 0.057 | 0 | 0 | Продать | |
К1 (221) | 1.654 | 0.057 | 0 | 0 | Продать | |
КДС1-2С | 0.125 | 0.0586 | 0.04 | 0 | Продать | |
КМ-600 | 0 | 26.412 | 0 | 0 | Продать | |
КМ-600Д | 0 | 26.412 | 0 | 0 | Продать | |
КП-1-1С | 0 | 2.7358 | 0 | 0 | Продать | |
КР-175-1С | 0.3248 | 72.4508 | 0 | 0 | Продать | |
КР-25 | 0 | 3.3662 | 0 | 0 | Продать | |
КР-40 | 0.01 | 5.168 | 0 | 0 | Продать | |
КР-40-2С | 0.01 | 5.168 | 0 | 0 | Продать | |
КР-45 | 0.0075 | 4.302 | 0 | 0 | Продать | |
КР-55 | 0.0025 | 1.774 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах